План-график проведения Школ здоровья в структурных подразделениях ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» на 2023 год
- Опубликовано: 15.05.2023, 10:26
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ»
_________В.А.Головко
План-график проведения Школ здоровья в структурных подразделениях ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» на 2023 год
| Наименование Школы здоровья (ФИО и должность ответственного за проведение) | Помесячный период проведения (дата) | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Место проведения школ здоровья – кабинеты врачей районной поликлиники. Дни проведения школ здоровья – второй, третий, четвертый четверг каждого месяца. | ||||||||||||
| Профилактика йоддефицитых заболеваний(Мясоедова И.А.участковый терапевт) | 19.01 | 16.02 | 16.03 | 20.04 | 18.05 | 15.06 | 20.07 | 17.08 | 21.09 | 19.10 | 16.11 | 21.12 |
| Профилактика бронхиальной астмы (Чичайкина Е.А. районный терапевт) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Профилактика артериальной гипертонии(Кашлева Е.Г. старший терапевт, кардиолог) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Профилактика болезней опорно-двигательного аппарата (Арутюнова А.Д. участковый терапевт) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Профилактика сахарного диабета(Мясоедова И.А.участковый терапевт) | 12.0126.01 | 09.0222.02 | 09.0323.03 | 13.0427.04 | 11.0525.05 | 08.0622.06 | 13.0727.07 | 10.0824.08 | 14.0928.09 | 12.1026.10 | 09.1123.10 | 14.1228.12 |
| Профилактика глазных болезней(Дубовик Н.М. офтальмолог) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Профилактика заболеваний зубов и полости рта(Саржий О.Н.районный стоматолог) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Школа материнства(Черкашина Н.А. заведующая женской консультации) | 12.0126.01 | 09.0222.02 | 09.0323.03 | 13.0427.04 | 11.0525.05 | 08.0622.06 | 13.0727.07 | 10.0824.08 | 14.0928.09 | 12.1026.10 | 09.1123.10 | 14.1228.12 |
| Здоровье пожилых людей(Мамаева А.Б.участковый терапев, врач гериатр) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Вакцинопрофилактика(Вершкова М.А.врач эпидемиолог) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Рациональное питание(Геворкян Н.А. врач общей практики) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Ожирение(Савчук И.В. врач общей практики | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Физическая активность(Сосновский Ю.Г. врач по спортивной медицине) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Инфаркт миокарда(Черных С.В. врач кардиолог) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Ишемическая болезнь сердца(Кашлева Е.Г. старший терапевт, врач кардиолог) | 19.01 | 16.02 | 16.03 | 20.04 | 18.05 | 15.06 | 20.07 | 17.08 | 21.09 | 19.10 | 16.11 | 21.12 |
| Инсульт(Кернер К.Ф.врач невролог) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Здоровье детей дошкольного возраста(Абисова Н.Ю. заведующая детской поликлиники) | 12.0126.01 | 09.0222.02 | 09.0323.03 | 13.0427.04 | 11.0525.05 | 08.0622.06 | 13.0727.07 | 10.0824.08 | 14.0928.09 | 12.1026.10 | 09.1123.10 | 14.1228.12 |
| Профилактика болезней органов пищеварения(Борзенко И.А. врач общей практики) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Психоэмоциональные нарушения(Константинова О.А.психиатр) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| Безопасность пациентов(Геворкян Н.А. заместитель главного врача по КЭР) | 19.01 | 16.02 | 16.03 | 20.04 | 18.05 | 15.06 | 20.07 | 17.08 | 21.09 | 19.10 | 16.11 | 21.12 |
| Зависимости: алкоголизм табакокурение наркомания игромания(Чупиков А.Н. психиатр-нарколог) | 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 |
| 19.01 | 16.02 | 16.03 | 20.04 | 18.05 | 15.06 | 20.07 | 17.08 | 21.09 | 19.10 | 16.11 | 21.12 | |
| 12.01 | 09.02 | 09.03 | 13.04 | 11.05 | 08.06 | 13.07 | 10.08 | 14.09 | 12.10 | 09.11 | 14.12 | |
| 19.01 | 16.02 | 16.03 | 20.04 | 18.05 | 15.06 | 20.07 | 17.08 | 21.09 | 19.10 | 16.11 | 21.12 | |
| Здоровье женщины(Васильева И.В. заведующая акушер-гинекологическим отделением) | 12.0126.01 | 09.0222.02 | 09.0323.03 | 13.0427.04 | 11.0525.05 | 08.0622.06 | 13.0727.07 | 10.0824.08 | 14.0928.09 | 12.1026.10 | 09.1123.10 | 14.1228.12 |













